- クリックすると、図書館概要冊子版がPDFファイルでご覧になれます。
![]() |
![]() |
図書館のあゆみ
昭和 3年 5月 | 岩淵町箕曲に神都図書館を設立する。 |
---|---|
昭和24年 5月 | 宇治山田市立図書館と改称する。 |
昭和29年 3月 | 伊勢会館建設に伴い、本町の観光物産館別館へ移転する。 |
昭和30年 1月 | 市名改称により、伊勢市立図書館となる。 |
昭和46年12月 | 観光物産館別館取壊しにより、八日市場町の旧山高跡へ移転する。 |
昭和48年11月 | 岡本3丁目の民間施設を購入、改築し、八日市場町から移転する。 |
昭和60年 3月 | 本館前へ図書収納庫を建設する。 |
平成 4年10月 | 岡本3丁目より八日市場町へ移転し、新図書館が開館する。電算システム導入。 |
平成 5年 7月 | 図書館協議会発足。 |
平成 5年10月 | 図書館だより創刊。 |
平成10年 4月 | 図書館分室を3ヶ所(生涯学習センター・沼木コミュニティセンター・豊浜コミュニティセンター)に開設する。 |
平成11年 3月 | 三重県図書館情報ネットワーク、スタートする。毎週木曜日が午後7時まで開館となる。 |
平成11年 4月 | 伊勢市機構改革により、教育文化課の所属となる。神社コミュニティセンター分室を開設する。 |
平成12年 4月 | 城田コミュニティセンター分室を開設する。 |
平成13年 4月 | 北浜コミュニティセンター分室を開設する。 |
平成13年 5月 | 毎週水・木・金曜日が午後7時まで開館となる。本館館内に防犯カメラ設置。 |
平成13年10月 | 市立伊勢総合病院に分室を開設する。各分室と本館のオンライン化完了する。 |
平成14年 4月 | 浜郷コミュニティセンター分室を開設する。 |
平成14年 5月 | 利用者開放用インターネット端末設置。 |
平成15年 4月 | 伊勢市機構改革により、教育文化課から分離する。宮本コミュニティセンター分室を開設する。 |
平成15年 7月 | 子育て支援ブックスタートを実施する。 |
平成15年 9月 | 村田治男文庫を設置する。 |
平成15年10月 | インターネット蔵書検索サイトを伊勢市ホームページに開設する。 |
平成17年 4月 | 伊勢市機構改革により、文化振興課の所属となる。 |
平成17年11月 | 市町村合併により、伊勢市立伊勢図書館となる。 |
平成18年 4月 | 図書館の管理運営が指定管理者 株式会社 図書館流通センターに委任される。祝日が午後5時まで開館となる。毎週火・水・木・金曜日が午後7時まで開館となる。 ホームページを開設する。 |
平成19年 7月 | 大湊コミュニティセンター分室を開設する。 |
平成20年10月 | 伊勢・小俣両館の図書館電算システムが統合される。大湊分室、ハートプラザみその、二見公民館に図書館電算システムが導入される。貸出制限冊数を個人10冊・団体50冊に拡大する。 |
平成21年 4月 | 第二期指定管理者運営を開始する。小俣図書館の管理運営も指定管理者 株式会社 図書館流通センターに委任される。四郷コミュニセンター分室を開室する。毎週水曜日が休館日となる。土・日・祝日が午後7時まで開館となる。分室との直行便を開始する。伊勢・小俣両館共有のホームページを開設し、「図書館だより」も統合する。 | 平成21年12月 | ハートプラザみその、二見公民館の所蔵資料がデータ化される。 | 平成22年 4月 | インターネットによる予約資料の受付を開始する。 | 平成22年10月 | 雑誌スポンサー制度を導入する。 | 平成23年 9月 | 無線LANでインターネットにアクセスできるフリースポットサービスを開始する。 | 平成26年 4月 | 伊勢市機構改革により、社会教育課の所属となる。
第三期指定管理者運営を開始する。 |
平成27年 1月 | 電算管理システム・機器更新、サーバーはクラウド方式を採用。 | 平成27年 4月 | 電話・インターネット等による貸出延長サービスを開始する。 | 平成28年 4月 | 平成28年度子どもの読書活動優秀実践図書館表彰を受賞。 | 平成31年 4月 | インターネットによる予約資料の受付の対象を全資料に拡大。
第四期指定管理者運営を開始する。 |
施設概要
1.所在地 | 伊勢市八日市場町13番35号 |
---|---|
2.敷地面積 | 3,007m2 |
3.建築面積 | 1,333.85m2 1階 1,247.16m2 2階 770.57m2 3階 379.26m2 |
5.構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建て |
6.工期 | 平成3年5月16日〜平成4年3月25日 |
7.説計・監理 | (有)大橋治郎建築設計事務所 |
8.施工 | (株)堀崎組 |
9.総工費 | 8億9,919万円 |
施設内容
- 1階(1,247.16m2)
- 一般閲覧室 最大75席(一般書コーナー、雑誌・新聞コーナー、リスニングコーナー、カウンター)、児童閲覧室20席(児童書コーナー、おはなしコーナー)、事務所、作業室、車庫、その他
- 2階(770.57m2)
- ふるさと文庫・村田治男文庫・レファレンス室13席、視聴覚室60席(机未使用の時70席)、小会議室20席、学習室26席、録音室、対面朗読室、AVコーナー5ブース5席、展示ホール(移動式パーテーション16枚)、フリースポット(6席)
- 3階(379.26m2)
- 書庫、倉庫、機械室、その他